Afgang fra Frederikshavn
Frederikshavn 05.00 250,- 1228 06.20 København 07.05
Frederikshavn 05.45 250,- 1202 07.05 København 07:50
Frederikshavn 07.00 250,- 1206 08.20 København 09.05
Frederikshavn 09.35 250,- 1208 10:55 København 11.40
Frederikshavn 12.10 250,- 1214 13.30 København 14.15
Frederikshavn 14.45 250,- 1210 16.05 København 16.50
Frederikshavn 16.15 250,- 1218 17.35 København 18.20
Frederikshavn 17.20 250,- 1204 18.40 København 19.25
Frederikshavn 18.45 250,- 1220 20.05 København 20.50
Afgang fra København
København 250,- 1205 07.05 Frederikshavn 08.50
København 250,- 1207 09.45 Frederikshavn 11.25
København 250,- 1213 12.15 Frederikshavn 14.00
København 250,- 1215 14.50 Frederikshavn 16.35
København 250,- 1217 16.20 Frederikshavn 18.05
København 250,- 1203 17.30 Frederikshavn 19.15
København 250,- 1219 18.50 Frederikshavn 20.35
København 250,- 1221 20:30 Frederikshavn 22.15
København 250,- 1225 22.55 Frederikshavn 00.40
København 250,- 1205 07.05 Sæby 08.30
København 250,- 1207 09.40 Sæby 11.05
København 250,- 1213 12.15 Sæby 13.40
København 250,- 1215 14.50 Sæby 16.15
København 250,- 1217 16.20 Sæby 17.45
København 250,- 1203 17.30 Sæby 18.55
København 250,- 1219 18.50 Sæby 20.20
København 250,- 1221 20.20 Sæby 22.05
København 250,- 1225 22.55 Sæby 00.20
Afgang fra Sæby
Sæby 05.15 250,- 1228 06.20 København 07.15
Sæby 06:00 250,- 1202 07:05 København 07:55
Sæby 07.15 250,- 1206 08.20 København 09.05
Sæby 09.50 250,- 1208 11:00 København 11.45
Sæby 12.25 250,- 1214 13.30 København 14.15
Sæby 15.00 250,- 1210 16.05 København 16:50
Sæby 16.30 250,- 1218 17.35 København 18.20
Sæby 17.35 250,- 1204 18.40 København 19.25
Sæby 19.00 250,- 1220 20.05 København 20.50